各院系、教學點、參與答辯的同學🍤🍵:
我院2024年夏季成人高等教育本科畢業論文答辯已結束👤,現將本次答辯結果公布如下😭。
學號 | 姓名 | 專業 | 答辯結果 |
2022412053003 | 蔡*思 | 財務管理 | 通過 |
2022412053020 | 陳*妮 | 財務管理 | 通過 |
2021412059108 | 張*妹 | 財務管理 | 通過 |
2021412059064 | 潘*瑩 | 財務管理 | 通過 |
2022412053007 | 陳* | 財務管理 | 通過 |
2022412053125 | 王* | 財務管理 | 通過 |
2022412053157 | 鄭*英 | 財務管理 | 通過 |
2022412053124 | 塗*宏 | 財務管理 | 通過 |
2022412053132 | 謝* | 財務管理 | 通過 |
2022412053127 | 王*樺 | 財務管理 | 通過 |
2022412053090 | 林*麗 | 財務管理 | 通過 |
2022412053041 | 韓*蘭 | 財務管理 | 通過 |
2021412051078 | 薛*婷 | 財務管理 | 通過 |
2022412066080 | 曾*文 | 財務管理 | 通過 |
2022412066090 | 鄭*雲 | 財務管理 | 通過 |
2022412066089 | 趙*文 | 財務管理 | 通過 |
2022412073027 | 魏*芳 | 財務管理 | 通過 |
2022412073004 | 陳* | 財務管理 | 通過 |
2022412053035 | 古*瑩 | 財務管理 | 通過 |
2022412053089 | 林*如 | 財務管理 | 通過 |
2022412053078 | 梁*婷 | 財務管理 | 通過 |
2022412053055 | 蔣* | 財務管理 | 通過 |
2022412053026 | 杜*子 | 財務管理 | 通過 |
2021412059085 | 肖*維 | 財務管理 | 通過 |
2022412053123 | 童*瓊 | 財務管理 | 通過 |
2022412066003 | 敖*金 | 財務管理 | 通過 |
2022412066035 | 廖*萍 | 財務管理 | 通過 |
2021412059069 | 孫*萍 | 財務管理 | 通過 |
2022412053012 | 陳*惠 | 財務管理 | 通過 |
2022412066094 | 鐘*瑩 | 財務管理 | 通過 |
2022412059141 | 吳* | 財務管理 | 通過 |
2022412120016 | 蘇*山 | 財務管理 | 通過 |
2022412053153 | 張*忠 | 財務管理 | 通過 |
2022412053128 | 王*娜 | 財務管理 | 通過 |
2022412053173 | 陳*琪 | 財務管理 | 通過 |
2022412053054 | 簡*儀 | 財務管理 | 通過 |
2022412073003 | 曹*曼 | 財務管理 | 通過 |
2022412120013 | 梁*超 | 財務管理 | 通過 |
2022412066074 | 姚* | 財務管理 | 通過 |
2022412120006 | 何*欣 | 財務管理 | 通過 |
2022412066062 | 譚*冰 | 財務管理 | 通過 |
2022412053130 | 肖* | 財務管理 | 通過 |
2022412073026 | 王* | 財務管理 | 通過 |
2022412073045 | 覃*玲 | 財務管理 | 通過 |
2022412073023 | 馬*君 | 財務管理 | 通過 |
2022412066025 | 黎*娟 | 財務管理 | 通過 |
2022412066010 | 陳*麗 | 財務管理 | 通過 |
2022412120014 | 劉*桃 | 財務管理 | 通過 |
205433511009 | 羅* | 財務管理 | 通過 |
2022412120003 | 鄧* | 財務管理 | 通過 |
2021412114005 | 胡*瀅 | 財務管理 | 通過 |
2022412066014 | 董*莉 | 財務管理 | 通過 |
2022412002016 | 何*明 | 財務管理 | 通過 |
2022412066042 | 林*雪 | 財務管理 | 通過 |
2021412059049 | 林*誌 | 財務管理 | 通過 |
2022412066007 | 陳*芸 | 財務管理 | 通過 |
2021412039078 | 彭* | 電氣工程及其自動化 | 通過 |
2022412064004 | 蔡*燦 | 電氣工程及其自動化 | 通過 |
2021412039045 | 賴*澎 | 電氣工程及其自動化 | 通過 |
2022412064047 | 李*智 | 電氣工程及其自動化 | 通過 |
2022412064076 | 劉*強 | 電氣工程及其自動化 | 通過 |
2022412064071 | 林*成 | 電氣工程及其自動化 | 通過 |
2022412064059 | 廖*潤 | 電氣工程及其自動化 | 通過 |
2022412064138 | 袁*傑 | 電氣工程及其自動化 | 通過 |
2022412064080 | 陸*豐 | 電氣工程及其自動化 | 通過 |
2022412064078 | 盧*安 | 電氣工程及其自動化 | 通過 |
2022412064121 | 夏*文 | 電氣工程及其自動化 | 通過 |
2022412064158 | 郜*垚 | 電氣工程及其自動化 | 通過 |
2022412104004 | 陳*琪 | 電子商務 | 通過 |
2022412104007 | 林*蓮 | 電子商務 | 通過 |
2022412052005 | 陳*星 | 電子商務 | 通過 |
2022412052053 | 張*艷 | 電子商務 | 通過 |
2021412058007 | 陳*微 | 電子商務 | 通過 |
2022412063029 | 歐*婷 | 電子商務 | 通過 |
2022412070002 | 陳*雄 | 電子商務 | 通過 |
2022412070012 | 劉*芳 | 電子商務 | 通過 |
2022412070020 | 葉*婷 | 電子商務 | 通過 |
2022412070022 | 詹*君 | 電子商務 | 通過 |
2022412052055 | 鐘*明 | 電子商務 | 通過 |
2022412052019 | 賈*振 | 電子商務 | 通過 |
2022412063014 | 黃*瑩 | 電子商務 | 通過 |
2021412049012 | 黃*華 | 電子商務 | 通過 |
2022412063031 | 石*藍 | 電子商務 | 通過 |
2022412032009 | 聶*華 | 電子商務 | 通過 |
2022412052011 | 何*嫦 | 電子商務 | 通過 |
2022412052046 | 徐* | 電子商務 | 通過 |
2022412063007 | 方*莉 | 電子商務 | 通過 |
2022412063039 | 謝*地 | 電子商務 | 通過 |
2022412063047 | 鄭*雅 | 電子商務 | 通過 |
2022412032012 | 張*敏 | 電子商務 | 通過 |
2022412062118 | 趙* | 法學 | 通過 |
2022412062115 | 張*誠 | 法學 | 通過 |
2022412062027 | 郭*菊 | 法學 | 通過 |
2022412062047 | 李*達 | 法學 | 通過 |
2022412062059 | 林*勁 | 法學 | 通過 |
2022412062060 | 劉*麗 | 法學 | 通過 |
2021412055015 | 鄧*瑤 | 法學 | 通過 |
2021412052098 | 曾*霞 | 法學 | 通過 |
2022412062024 | 馮*成 | 法學 | 通過 |
2022412062009 | 陳* | 法學 | 通過 |
2022412062078 | 王*珍 | 法學 | 通過 |
2022412008027 | 謝*茂 | 法學 | 通過 |
2022412008029 | 顏*明 | 法學 | 通過 |
2022412008009 | 李*溢 | 法學 | 通過 |
2022412062116 | 張*香 | 法學 | 通過 |
2022412062114 | 張* | 法學 | 通過 |
2022412062110 | 張*琳 | 法學 | 通過 |
2022412062075 | 石*佩 | 法學 | 通過 |
2022412062046 | 李*敏 | 法學 | 通過 |
2022412062086 | 肖*俊 | 法學 | 通過 |
2022412062005 | 陳*麟 | 法學 | 通過 |
2022412027033 | 梁*婷 | 法學 | 通過 |
2022412008015 | 陸*輝 | 法學 | 通過 |
2022412027054 | 卓*明 | 法學 | 通過 |
2022412027029 | 李*蘭 | 法學 | 通過 |
2022412027041 | 宋* | 法學 | 通過 |
2022412024013 | 呂* | 法學 | 通過 |
2022412062041 | 黎*誠 | 法學 | 通過 |
2022412062039 | 孔*燕 | 法學 | 通過 |
2022412062085 | 吳*江 | 法學 | 通過 |
2022412062035 | 黃*嫻 | 法學 | 通過 |
2022412062012 | 陳* | 法學 | 通過 |
2022412062008 | 陳*耀 | 法學 | 通過 |
2022412062006 | 陳*慧 | 法學 | 通過 |
2022412062001 | 蔡*傑 | 法學 | 通過 |
2022412062017 | 鄧*方 | 法學 | 通過 |
2022412062018 | 鄧*強 | 法學 | 通過 |
2022412027036 | 廖*玲 | 法學 | 通過 |
2022412085001 | 張*彬 | 法學 | 通過 |
2022412027009 | 龔*鳳 | 法學 | 通過 |
2022412008039 | 周*欽 | 法學 | 通過 |
2022412027004 | 陳*再 | 法學 | 通過 |
2022412062103 | 易*英 | 法學 | 通過 |
2022412062125 | 鐘*婷 | 法學 | 通過 |
2022412062025 | 甘*琪 | 法學 | 通過 |
2022412062007 | 陳*菁 | 法學 | 通過 |
2022412062082 | 吳*樺 | 法學 | 通過 |
2022412045285 | 朱*龍 | 工商管理 | 通過 |
2022412045268 | 張*媚 | 工商管理 | 通過 |
2021412065010 | 陳*倫 | 工商管理 | 通過 |
2021412065043 | 龍*華 | 工商管理 | 通過 |
2022412045053 | 洪*英 | 工商管理 | 通過 |
2022412090039 | 賴*東 | 工商管理 | 通過 |
2022412090067 | 王* | 工商管理 | 通過 |
2022412090020 | 洪*詩 | 工商管理 | 通過 |
2022412090005 | 陳*順 | 工商管理 | 通過 |
2022412090047 | 李*巧 | 工商管理 | 通過 |
2022412028031 | 林*如 | 工商管理 | 通過 |
2022412033197 | 張*晴 | 工商管理 | 通過 |
2022412033174 | 姚*怡 | 工商管理 | 通過 |
2022412033196 | 張*升 | 工商管理 | 通過 |
2022412060034 | 陳*波 | 工商管理 | 通過 |
2022412060316 | 曾* | 工商管理 | 通過 |
2022412007031 | 袁*持 | 工商管理 | 通過 |
205430711068 | 岑*瑩 | 工商管理 | 通過 |
2022412119016 | 李*傑 | 工商管理 | 通過 |
2022412119008 | 洪*武 | 工商管理 | 通過 |
2022412119001 | 陳*文 | 工商管理 | 通過 |
2022412119006 | 鄧*儀 | 工商管理 | 通過 |
2022412060266 | 肖* | 工商管理 | 通過 |
2022412056066 | 肖*春 | 工商管理 | 通過 |
2022412090070 | 溫* | 工商管理 | 通過 |
2021412088061 | 宋*艷 | 工商管理 | 通過 |
2022412060220 | 蘇*瑤 | 工商管理 | 通過 |
2022412060184 | 呂*航 | 工商管理 | 通過 |
2022412060106 | 黃*琪 | 工商管理 | 通過 |
2022412060080 | 胡*威 | 工商管理 | 通過 |
2022412060012 | 陳*燕 | 工商管理 | 通過 |
2021412077016 | 左*虹 | 工商管理 | 通過 |
2022412033008 | 陳*燊 | 工商管理 | 通過 |
2022412033026 | 馮* | 工商管理 | 通過 |
2022412045227 | 許*文 | 工商管理 | 通過 |
2022412045228 | 許*娜 | 工商管理 | 通過 |
2022412045284 | 周*琪 | 工商管理 | 通過 |
2021412065045 | 羅*鈴 | 工商管理 | 通過 |
2022412045061 | 黃*麗 | 工商管理 | 通過 |
2022412090012 | 陳*帝 | 工商管理 | 通過 |
2022412090003 | 陳*麗 | 工商管理 | 通過 |
2022412033171 | 楊*花 | 工商管理 | 通過 |
2022412033212 | 冼*深 | 工商管理 | 通過 |
2022412060319 | 張* | 工商管理 | 通過 |
2022412060347 | 周*麗 | 工商管理 | 通過 |
2022412090105 | 趙*超 | 工商管理 | 通過 |
2022412033063 | 李*丹 | 工商管理 | 通過 |
2022412045220 | 熊* | 工商管理 | 通過 |
2022412045065 | 黃*恒 | 工商管理 | 通過 |
2022412045278 | 鄭*華 | 工商管理 | 通過 |
2022412045010 | 陳*通 | 工商管理 | 通過 |
2022412045083 | 黎*惠 | 工商管理 | 通過 |
2022412045011 | 陳*傑 | 工商管理 | 通過 |
2022412045001 | 安*青 | 工商管理 | 通過 |
2022412090009 | 陳*斯 | 工商管理 | 通過 |
2021412005008 | 陳*雲 | 工商管理 | 通過 |
2021412017019 | 呂*慧 | 工商管理 | 通過 |
2021412017021 | 歐*昭 | 工商管理 | 通過 |
2022412028047 | 吳*娣 | 工商管理 | 通過 |
2022412028003 | 陳*琪 | 工商管理 | 通過 |
2022412033062 | 李*碧 | 工商管理 | 通過 |
2022412033085 | 林*超 | 工商管理 | 通過 |
2022412033030 | 付*麗 | 工商管理 | 通過 |
2022412033001 | 蔡*霖 | 工商管理 | 通過 |
2022412045225 | 許*娜 | 工商管理 | 通過 |
2022412045006 | 蔡*嘉 | 工商管理 | 通過 |
2022412045092 | 李* | 工商管理 | 通過 |
2022412028019 | 黃*文 | 工商管理 | 通過 |
2022412028043 | 田*璇 | 工商管理 | 通過 |
2022412033161 | 徐* | 工商管理 | 通過 |
2022412033216 | 閔* | 工商管理 | 通過 |
2022412033184 | 於*行 | 工商管理 | 通過 |
2022412060330 | 鐘*青 | 工商管理 | 通過 |
2022412060359 | 鄒* | 工商管理 | 通過 |
2022412056049 | 梅*文 | 工商管理 | 通過 |
2022412056048 | 麥*琪 | 工商管理 | 通過 |
2022412040061 | 黃*帆 | 工商管理 | 通過 |
2022412090074 | 吳*婷 | 工商管理 | 通過 |
2022412060004 | 蔡*健 | 工商管理 | 通過 |
2022412040016 | 陳*山 | 工商管理 | 通過 |
2022412040020 | 陳* | 工商管理 | 通過 |
2022412090086 | 許*月 | 工商管理 | 通過 |
2022412033060 | 蘭*君 | 工商管理 | 通過 |
2022412033058 | 具*麗 | 工商管理 | 通過 |
2022412022016 | 杜*其 | 工商管理 | 通過 |
2022412022017 | 杜*遠 | 工商管理 | 通過 |
2022412060226 | 譚*峰 | 工商管理 | 通過 |
2022412060179 | 劉*珠 | 工商管理 | 通過 |
2022412060164 | 劉* | 工商管理 | 通過 |
2022412060186 | 羅*清 | 工商管理 | 通過 |
2022412060135 | 李* | 工商管理 | 通過 |
2022412060143 | 梁*秀 | 工商管理 | 通過 |
2022412060304 | 余*花 | 工商管理 | 通過 |
2022412056055 | 阮*鵬 | 工商管理 | 通過 |
2022412049003 | 陳*清 | 工商管理 | 通過 |
2022412049078 | 張* | 工商管理 | 通過 |
2022412049053 | 王*傑 | 工商管理 | 通過 |
2022412049046 | 任*麗 | 工商管理 | 通過 |
2022412044023 | 張* | 工商管理 | 通過 |
2022412044014 | 梁*娜 | 工商管理 | 通過 |
2022412069008 | 方*靜 | 工商管理 | 通過 |
2022412110068 | 劉*丹 | 工商管理 | 通過 |
2022412110028 | 付*雪 | 工商管理 | 通過 |
2022412110023 | 丁* | 工商管理 | 通過 |
2022412110104 | 吳*冰 | 工商管理 | 通過 |
2022412040123 | 歐*萍 | 工商管理 | 通過 |
2022412040065 | 蔣*飛 | 工商管理 | 通過 |
2022412022093 | 楊* | 工商管理 | 通過 |
2022412022079 | 王*芬 | 工商管理 | 通過 |
2022412022111 | 鐘*蝶 | 工商管理 | 通過 |
2022412033203 | 鐘*瑩 | 工商管理 | 通過 |
2022412090090 | 楊*坤 | 工商管理 | 通過 |
2022412040008 | 陳*昕 | 工商管理 | 通過 |
2022412040033 | 方*新 | 工商管理 | 通過 |
2022412090081 | 謝*峰 | 工商管理 | 通過 |
2022412060134 | 李*照 | 工商管理 | 通過 |
2022412060096 | 黃*駿 | 工商管理 | 通過 |
2022412060015 | 陳*欣 | 工商管理 | 通過 |
2022412060022 | 陳*群 | 工商管理 | 通過 |
2022412060026 | 陳*玲 | 工商管理 | 通過 |
2022412060002 | 蔔* | 工商管理 | 通過 |
2021412117165 | 葉*添 | 工商管理 | 通過 |
2022412045095 | 李* | 工商管理 | 通過 |
2022412045181 | 蘇*汶 | 工商管理 | 通過 |
2022412045099 | 李*娟 | 工商管理 | 通過 |
2022412045196 | 王* | 工商管理 | 通過 |
2022412060311 | 曾*丹 | 工商管理 | 通過 |
205430712091 | 譚*瀅 | 工商管理 | 通過 |
2021412088044 | 梁*熙 | 工商管理 | 通過 |
2021412088043 | 梁*杭 | 工商管理 | 通過 |
2022412022008 | 陳*鴻 | 工商管理 | 通過 |
2021412088057 | 馬*儀 | 工商管理 | 通過 |
2022412022001 | 陳*海 | 工商管理 | 通過 |
2022412060273 | 徐*豪 | 工商管理 | 通過 |
2022412060294 | 葉*芬 | 工商管理 | 通過 |
2022412110010 | 陳*江 | 工商管理 | 通過 |
2022412060068 | 韓*虹 | 工商管理 | 通過 |
2022412060060 | 馮*洪 | 工商管理 | 通過 |
2022412060075 | 何*慧 | 工商管理 | 通過 |
2022412060067 | 韓*怡 | 工商管理 | 通過 |
2022412060079 | 侯*利 | 工商管理 | 通過 |
2022412049037 | 歐*仙紅 | 工商管理 | 通過 |
2022412049022 | 廖*源 | 工商管理 | 通過 |
2022412056019 | 黃*永 | 工商管理 | 通過 |
2022412056015 | 何* | 工商管理 | 通過 |
2022412049055 | 魏*鵬 | 工商管理 | 通過 |
2022412069020 | 倪*權 | 工商管理 | 通過 |
2022412069016 | 廖*維 | 工商管理 | 通過 |
2021412077014 | 鄭* | 工商管理 | 通過 |
2022412069038 | 趙*榮 | 工商管理 | 通過 |
2021412062020 | 高* | 工商管理 | 通過 |
2022412110111 | 楊*萍 | 工商管理 | 通過 |
2022412110110 | 楊*浩 | 工商管理 | 通過 |
2022412040225 | 許*景 | 工商管理 | 通過 |
2022412040153 | 翁*齊 | 工商管理 | 通過 |
2022412040095 | 梁*梨 | 工商管理 | 通過 |
2022412040088 | 練*紅 | 工商管理 | 通過 |
2022412040168 | 許*箐 | 工商管理 | 通過 |
2022412022077 | 塗* | 工商管理 | 通過 |
2022412022052 | 李*林 | 工商管理 | 通過 |
2022412045133 | 林*輝 | 工商管理 | 通過 |
2022412045114 | 梁*穎 | 工商管理 | 通過 |
2022412045112 | 梁*雲 | 工商管理 | 通過 |
2022412060244 | 韋* | 工商管理 | 通過 |
2022412060072 | 何*欣 | 工商管理 | 通過 |
2022412060059 | 馮*玲 | 工商管理 | 通過 |
2022412060052 | 鄧*虹 | 工商管理 | 通過 |
2022412060028 | 陳*明 | 工商管理 | 通過 |
2022412060077 | 何*勤 | 工商管理 | 通過 |
2022412060050 | 鄧*娟 | 工商管理 | 通過 |
2022412060041 | 陳*群 | 工商管理 | 通過 |
2022412060036 | 陳* | 工商管理 | 通過 |
2022412033111 | 羅*森 | 工商管理 | 通過 |
2022412033090 | 林*茹 | 工商管理 | 通過 |
2022412033105 | 盧*怡 | 工商管理 | 通過 |
2022412033135 | 譚*來 | 工商管理 | 通過 |
2022412056021 | 黃*玲 | 工商管理 | 通過 |
2022412056031 | 梁*康 | 工商管理 | 通過 |
2022412056043 | 劉*雲 | 工商管理 | 通過 |
2022412056001 | 蔡*佳 | 工商管理 | 通過 |
2022412056017 | 黃*儀 | 工商管理 | 通過 |
2022412056023 | 黎*萍 | 工商管理 | 通過 |
2022412056020 | 黃*婷 | 工商管理 | 通過 |
2022412110124 | 張*琳 | 工商管理 | 通過 |
2022412110106 | 伍*寶 | 工商管理 | 通過 |
2021412062097 | 俞*君 | 工商管理 | 通過 |
2022412110012 | 陳*學 | 工商管理 | 通過 |
2022412040212 | 鐘*欣 | 工商管理 | 通過 |
2022412022092 | 楊* | 工商管理 | 通過 |
2022412022083 | 吳*江 | 工商管理 | 通過 |
2022412045291 | 林*相 | 工商管理 | 通過 |
2022412045204 | 文* | 工商管理 | 通過 |
2022412090052 | 林*含 | 工商管理 | 通過 |
2022412028032 | 劉* | 工商管理 | 通過 |
2022412060228 | 唐*源 | 工商管理 | 通過 |
2022412033034 | 郭*豪 | 工商管理 | 通過 |
2021412101058 | 楊*超 | 工商管理 | 通過 |
2022412033004 | 陳*瓊 | 工商管理 | 通過 |
2022412033073 | 李*霞 | 工商管理 | 通過 |
2022412022024 | 何*維 | 工商管理 | 通過 |
2022412060003 | 蔡*耿 | 工商管理 | 通過 |
2022412033182 | 尹* | 工商管理 | 通過 |
2022412061066 | 唐*斌 | 工商管理 | 通過 |
2022412060165 | 劉* | 工商管理 | 通過 |
2022412056035 | 林*穎 | 工商管理 | 通過 |
2022412056036 | 林*彬 | 工商管理 | 通過 |
2022412040116 | 羅*英 | 工商管理 | 通過 |
2022412056071 | 張*銃 | 工商管理 | 通過 |
2022412110077 | 羅* | 工商管理 | 通過 |
2022412033112 | 麥*提明·加帕爾 | 工商管理 | 通過 |
2022412033128 | 邱*華 | 工商管理 | 通過 |
2022412006005 | 徐*祥 | 國際經濟與貿易 | 通過 |
2022412068005 | 龔*銘 | 國際經濟與貿易 | 通過 |
2022412068001 | 陳*丹 | 國際經濟與貿易 | 通過 |
2022412068012 | 申* | 國際經濟與貿易 | 通過 |
2022412068007 | 胡*茵 | 國際經濟與貿易 | 通過 |
2022412068013 | 宋*藍 | 國際經濟與貿易 | 通過 |
2022412068009 | 賴*嬋 | 國際經濟與貿易 | 通過 |
2022412068014 | 王*丹 | 國際經濟與貿易 | 通過 |
2022412068010 | 劉*雙 | 國際經濟與貿易 | 通過 |
2022412068006 | 郭*濱 | 國際經濟與貿易 | 通過 |
2022412068008 | 黃*達 | 國際經濟與貿易 | 通過 |
2022412068011 | 羅*芬 | 國際經濟與貿易 | 通過 |
2022412068017 | 葉* | 國際經濟與貿易 | 通過 |
2022412068016 | 顏*君 | 國際經濟與貿易 | 通過 |
2021412090005 | 陳* | 漢語言文學 | 通過 |
2021412099005 | 陳*華 | 漢語言文學 | 通過 |
2021412073045 | 羅*虹 | 漢語言文學 | 通過 |
2022412065160 | 張*琳 | 行政管理 | 通過 |
2022412065010 | 陳*羽 | 行政管理 | 通過 |
2022412065024 | 馮*銳 | 行政管理 | 通過 |
2022412065007 | 陳* | 行政管理 | 通過 |
2022412071002 | 陳*民 | 行政管理 | 通過 |
2022412071030 | 趙*思 | 行政管理 | 通過 |
2022412071001 | 貝*敏 | 行政管理 | 通過 |
2022412065162 | 張*琳 | 行政管理 | 通過 |
2022412065141 | 楊*玉 | 行政管理 | 通過 |
2022412065137 | 徐*瑩 | 行政管理 | 通過 |
2022412065102 | 麥*潮 | 行政管理 | 通過 |
2022412065120 | 王*凡 | 行政管理 | 通過 |
2022412065114 | 沈*潔 | 行政管理 | 通過 |
2022412065164 | 鄭*珊 | 行政管理 | 通過 |
2022412098019 | 程*鳳 | 行政管理 | 通過 |
2022412098012 | 許* | 行政管理 | 通過 |
2022412098028 | 龍*月 | 行政管理 | 通過 |
2022412041014 | 莊*香 | 行政管理 | 通過 |
2022412029022 | 江*鳳 | 行政管理 | 通過 |
2022412029030 | 李*勇 | 行政管理 | 通過 |
2022412029090 | 鄒*怡 | 行政管理 | 通過 |
2022412065111 | 邵*君 | 行政管理 | 通過 |
2022412065128 | 吳*僑 | 行政管理 | 通過 |
2022412065135 | 謝*彩 | 行政管理 | 通過 |
2022412065133 | 肖*楠 | 行政管理 | 通過 |
2022412065147 | 易* | 行政管理 | 通過 |
2022412065125 | 溫* | 行政管理 | 通過 |
2022412029015 | 黃* | 行政管理 | 通過 |
2022412029079 | 俞*康 | 行政管理 | 通過 |
2022412065089 | 林*佳 | 行政管理 | 通過 |
2022412065093 | 劉*芬 | 行政管理 | 通過 |
2022412098003 | 何*琪 | 行政管理 | 通過 |
2022412098017 | 陳*嫻 | 行政管理 | 通過 |
2022412098020 | 鄧* | 行政管理 | 通過 |
2022412029051 | 邱*敏 | 行政管理 | 通過 |
2022412029045 | 馬*雯 | 行政管理 | 通過 |
2022412029002 | 陳*雲 | 行政管理 | 通過 |
2022412029027 | 黎*琪 | 行政管理 | 通過 |
2022412098022 | 黃*惠 | 行政管理 | 通過 |
2022412098036 | 鄭*紅 | 行政管理 | 通過 |
2022412029064 | 溫*倩 | 行政管理 | 通過 |
2022412029035 | 梁*君 | 行政管理 | 通過 |
2022412029057 | 譚*芳 | 行政管理 | 通過 |
2022412029061 | 汪*燕 | 行政管理 | 通過 |
2022412065083 | 梁* | 行政管理 | 通過 |
2022412029089 | 朱*平 | 行政管理 | 通過 |
2021412030023 | 黃*妹 | 行政管理 | 通過 |
2022412065115 | 孫*發 | 行政管理 | 通過 |
2022412065119 | 王*楠 | 行政管理 | 通過 |
2022412065094 | 劉*燊 | 行政管理 | 通過 |
2021412030004 | 陳*余 | 行政管理 | 通過 |
2022412029004 | 程*雯 | 行政管理 | 通過 |
2022412029091 | 覃* | 行政管理 | 通過 |
2022412029008 | 馮*怡 | 行政管理 | 通過 |
2022412051123 | 張*彤 | 會計學 | 通過 |
2022412037009 | 陳*妍 | 會計學 | 通過 |
2022412037050 | 盧*紅 | 會計學 | 通過 |
2022412034011 | 陳*麗 | 會計學 | 通過 |
2022412034051 | 江*鳳 | 會計學 | 通過 |
2021412100022 | 黃*麗 | 會計學 | 通過 |
2022412034024 | 鄧*嶽 | 會計學 | 通過 |
2022412059002 | 曹*茹 | 會計學 | 通過 |
2022412034133 | 肖*燕 | 會計學 | 通過 |
2022412034121 | 王*平 | 會計學 | 通過 |
2022412034081 | 林*寧 | 會計學 | 通過 |
2022412109041 | 施*盈 | 會計學 | 通過 |
2022412051014 | 陳*揚 | 會計學 | 通過 |
2021412057104 | 曾*婷 | 會計學 | 通過 |
2022412047083 | 譚*君 | 會計學 | 通過 |
2021412057089 | 謝*容 | 會計學 | 通過 |
2022412003012 | 淩*芬 | 會計學 | 通過 |
2022412023008 | 馮*稚 | 會計學 | 通過 |
2022412023018 | 李*楚 | 會計學 | 通過 |
2022412051090 | 王* | 會計學 | 通過 |
2022412051035 | 黃* | 會計學 | 通過 |
2021412027011 | 段*紅 | 會計學 | 通過 |
2022412034174 | 汶*政 | 會計學 | 通過 |
2022412034140 | 徐*婕 | 會計學 | 通過 |
2022412034156 | 張*慧 | 會計學 | 通過 |
2022412047014 | 陳*峰 | 會計學 | 通過 |
2022412023017 | 孔*文 | 會計學 | 通過 |
2022412023038 | 楊*彤 | 會計學 | 通過 |
2022412055065 | 劉*容 | 會計學 | 通過 |
2022412055033 | 胡*淑 | 會計學 | 通過 |
2022412055050 | 李*潔 | 會計學 | 通過 |
2022412055040 | 黃*桂 | 會計學 | 通過 |
2022412055063 | 林* | 會計學 | 通過 |
2022412051076 | 呂*珍 | 會計學 | 通過 |
2022412051104 | 楊*媚 | 會計學 | 通過 |
2022412051064 | 劉*雲 | 會計學 | 通過 |
2021412083089 | 張*鳳 | 會計學 | 通過 |
2021412083001 | 畢*玲 | 會計學 | 通過 |
2022412055008 | 陳*珊 | 會計學 | 通過 |
2022412055023 | 高* | 會計學 | 通過 |
2022412055013 | 陳* | 會計學 | 通過 |
2022412034067 | 李*雲 | 會計學 | 通過 |
2022412034090 | 劉*捷 | 會計學 | 通過 |
2022412034068 | 李* | 會計學 | 通過 |
2022412034001 | 包*玲 | 會計學 | 通過 |
2021412100015 | 韓*瑩 | 會計學 | 通過 |
2021412100005 | 陳* | 會計學 | 通過 |
2022412050015 | 莫*奇 | 會計學 | 通過 |
2022412050025 | 許* | 會計學 | 通過 |
2021412061014 | 黃* | 會計學 | 通過 |
2022412037076 | 余*佳 | 會計學 | 通過 |
2021412027032 | 李*芳 | 會計學 | 通過 |
2022412059181 | 鐘*容 | 會計學 | 通過 |
2022412047018 | 但* | 會計學 | 通過 |
2022412047031 | 黃* | 會計學 | 通過 |
2022412047062 | 劉*怡 | 會計學 | 通過 |
2022412091044 | 王* | 會計學 | 通過 |
2022412091055 | 葉*婷 | 會計學 | 通過 |
2022412091045 | 韋*純 | 會計學 | 通過 |
2022412028063 | 朱*婷 | 會計學 | 通過 |
2022412030021 | 江*麗 | 會計學 | 通過 |
2022412030018 | 黃* | 會計學 | 通過 |
2022412030078 | 余*娟 | 會計學 | 通過 |
2022412030059 | 汪*鳳 | 會計學 | 通過 |
2021412016026 | 馬*丹 | 會計學 | 通過 |
2022412055101 | 許*華 | 會計學 | 通過 |
2022412055093 | 謝*瑩 | 會計學 | 通過 |
2022412055084 | 譚*鳳 | 會計學 | 通過 |
2022412055092 | 謝*怡 | 會計學 | 通過 |
2022412055089 | 吳*潔 | 會計學 | 通過 |
2022412047012 | 陳*燕 | 會計學 | 通過 |
2022412047037 | 黃*妮 | 會計學 | 通過 |
2022412047009 | 陳*美 | 會計學 | 通過 |
2022412047070 | 羅*琦 | 會計學 | 通過 |
2022412059151 | 姚*容 | 會計學 | 通過 |
2022412100009 | 陳*嫻 | 會計學 | 通過 |
2022412100012 | 梁*晶 | 會計學 | 通過 |
2022412118012 | 繆*歡 | 會計學 | 通過 |
2022412037033 | 李*琪 | 會計學 | 通過 |
2022412037080 | 曾*蘭 | 會計學 | 通過 |
2022412037078 | 余*信 | 會計學 | 通過 |
2022412037065 | 吳*慧 | 會計學 | 通過 |
2022412059003 | 陳*紅 | 會計學 | 通過 |
2022412034147 | 余*芳 | 會計學 | 通過 |
2022412055029 | 韓*伶 | 會計學 | 通過 |
2022412055002 | 曹*然 | 會計學 | 通過 |
2021412083065 | 巫*蓮 | 會計學 | 通過 |
2022412051028 | 華* | 會計學 | 通過 |
2022412051010 | 陳*怡 | 會計學 | 通過 |
2022412047125 | 趙* | 會計學 | 通過 |
2022412043003 | 何* | 會計學 | 通過 |
2022412037052 | 莫*龍 | 會計學 | 通過 |
